Výsledky Eurojackpotu
Tažená čísla Eurojackpotu, euročísla, Extra 6 a tabulka výher podle pořadí.
Slosování
Hlavní čísla
- 5
- 12
- 27
- 35
- 44
Euročísla
- 4
- 12
Extra 6
008583
Tabulky výher
Částka je uvedena za jednu výhru. U prvních tří pořadí uvádíme výherce podle zemí, u ostatních počet výher v Česku.
| Pořadí | Shoda | Výhra | Výherci |
|---|---|---|---|
| 1. | 5 + 2 | — | 0 |
| 2. | 5 + 1 | 8 636 843 Kč | Německo 2x, Švédsko 2x, Maďarsko 1x, Finsko 2x |
| 3. | 5 + 0 | 1 262 794 Kč | Německo 16x, Dánsko 1x, Chorvatsko 1x, Česká republika 1x, Polsko 2x, Švédsko 2x, Maďarsko 3x, Finsko 1x |
| 4. | 4 + 2 | 127 816 Kč | 1 |
| 5. | 4 + 1 | 6 372 Kč | 29 |
| 6. | 3 + 2 | 4 335 Kč | 68 |
| 7. | 4 + 0 | 1 980 Kč | 84 |
| 8. | 2 + 2 | 740 Kč | 916 |
| 9. | 3 + 1 | 459 Kč | 1 479 |
| 10. | 3 + 0 | 371 Kč | 3 379 |
| 11. | 1 + 2 | 371 Kč | 4 779 |
| 12. | 2 + 1 | 241 Kč | 20 045 |
| Pořadí | Shoda | Výhra | Výherci |
|---|---|---|---|
| 1. | Celé šestičíslí | — | 0 |
| 2. | Posledních 5 číslic | 100 000 Kč | 3 |
| 3. | Poslední 4 číslice | 10 000 Kč | 17 |
| 4. | Poslední 3 číslice | 1 000 Kč | 174 |
| 5. | Poslední 2 číslice | 100 Kč | 1 668 |
| 6. | Poslední číslice | 60 Kč | 17 225 |
| 7. | Poslední číslice ± 1 | 60 Kč | 36 697 |
Zdroj výsledků a výher Allwyn.
Jak zkontrolovat tiket Eurojackpotu
Nejprve vyberte datum z tiketu. Porovnejte pět hlavních čísel a dvě euročísla. V tabulce například zápis 4 + 2 znamená čtyři hlavní čísla a obě euročísla. Extra 6 se porovnává samostatně od konce.
Výši a platnost výhry potvrzuje provozovatel při oficiální kontrole tiketu.